Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 04.05.2025 |
Wurfstärke: | 4 Rüden / 2 Hündinnen |
Abzugeben: | 3 Rüden / 1 Hündinnen |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Rommel von Rominten FCI |
StbNr.: | 17T2614R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | GS 2019 WUT-WorkCh 2022 |
Leistungszeichen: | BhFK/95/J BhN(D) ESw SchwhK/J Sp Sp/J SwII/- VpoSp Wa.T. |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Ayka vom Schnepfengrund |
StbNr.: | 21T2281R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-G BhFK/95 IntVp SchwhK/40/J SchwhK/J Sfk Sp/J St(B) Vp Vp/J Wa.T. |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | Vom Schnepfengrund |
Züchter: | Roswitha Dehn Otten Damm 87 49525 Lengerich Deutschland |
Telefon: | 0157 7286 9639 |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
![]() |
|
![]() |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |